http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3640
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крижанівський, Є. І. | - |
dc.contributor.author | Артим, В. І. | - |
dc.contributor.author | Гойсан, І. М. | - |
dc.contributor.author | Гриців, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-21T10:20:31Z | - |
dc.date.available | 2017-03-21T10:20:31Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Оцінка росту півеліпсоїдних втомних тріщин у бурильних трубах за змінних умов навантаження / Є. І. Крижанівський, В. І. Артим, І. М. Гойсан, В. В. Гриців // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. - № 1. - С. 89-98. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3640 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано загальну фізичну схему росту півеліпсоїдних втомних тріщин на основі аналізу отриманих поверхонь руйнування зламів труб. Наведено уточнені формули розрахунку величин розмаху коефіцієнтів інтенсивності напружень для півеліпсоїдних тріщин за різних схем навантажування. Встановлено зв'язок між втомними довговічностями зразків та відповідними їм розмірними залежностями півеліпсоїдних втомних тріщин за різних схем навантажування. | uk_UA |
dc.description.abstract | The scheme of general physical fatigue semi-elliptical crack growth is proposed, based on the analysis of the fracture surfaces of pipes breaks. The revised formula for calculating the values amplitude stress intensity factors shows for cracks semi-elliptical at various schemes load. A connection is established of fatigue durability of samples with their respective dimensional constraints semi-elliptical fatigue cracks under various schemes of the load. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | розвиток тріщини | uk_UA |
dc.subject | схема навантаження | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт інтенсивності напружень | uk_UA |
dc.subject | поверхня руйнування | uk_UA |
dc.subject | the growth of crack | uk_UA |
dc.subject | the load scheme | uk_UA |
dc.subject | the stress intensity factor | uk_UA |
dc.subject | the surface of destruction | uk_UA |
dc.title | Оцінка росту півеліпсоїдних втомних тріщин у бурильних трубах за змінних умов навантаження | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2012 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.