http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3722
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Старостін, В. А. | - |
dc.contributor.author | Коваль, Я. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-24T12:55:19Z | - |
dc.date.available | 2017-03-24T12:55:19Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Старостін, В. А. Індивідуальне моделювання електропровідності газонасичених порід-колекторів складної будови / В. А. Старостін, Я. М. Коваль // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2011. - № 4. - С. 41-46. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3722 | - |
dc.description.abstract | Неточність інтерпретації даних електрометрії свердловин пов’язана з наявністю макро- та мікронеоднорідностей в будові порового простору пластів-колекторів, що призводить до похибки у визначенні підрахункових параметрів, зокрема коефіцієнта насичення. Пропонується враховувати особливості будови порового простору пластів-колекторів через нормовану функцію, яка залежить від градієнта функції Рн=f(Кв). Запропонована методика дозволяє значно підвищити достовірність визначення коефіцієнта насичення за даними електрометрії свердловин. | uk_UA |
dc.description.abstract | The uncertainty data interpretation of electric logging of wells associated with the The inaccuracy of electrologging data interpretation associated with the presence of macro-and micro-inhomogeneities in the structure of reservoir porous reservoir, leads to errors in determining the calculated parameters, including saturation coefficient. The work suggests taking into account the structural features of reservoir porous space through normalized function which depends on the function gradient Рs=f(Кw). The proposed method will significantly improve the accuracy of determining the saturation coefficient according to the electrologging data. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | свердловина | uk_UA |
dc.subject | насичення | uk_UA |
dc.subject | породи-колектори | uk_UA |
dc.subject | пористість | uk_UA |
dc.subject | відклади | uk_UA |
dc.subject | well | uk_UA |
dc.subject | enrichment | uk_UA |
dc.subject | pores-collectors | uk_UA |
dc.subject | porosity | uk_UA |
dc.subject | adjournment | uk_UA |
dc.title | Індивідуальне моделювання електропровідності газонасичених порід-колекторів складної будови | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2011 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.