http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3724
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Повєрєнний, С. Ф. | - |
dc.contributor.author | Діц, Р. А. | - |
dc.contributor.author | Боровик, М. В. | - |
dc.contributor.author | Піддубна, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-24T13:01:18Z | - |
dc.date.available | 2017-03-24T13:01:18Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Пісковики з аномально низькою буримістю / С. Ф. Повєрєнний, Р. А. Діц, М. В. Боровик, О. В. Піддубна // Нафтогазова галузь України. - 2014. - № 3. - С. 21-24. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3724 | - |
dc.description.abstract | У статті детально розглянуто склад, будову, властивості та генезис пісковиків із аномально низькою буримістю, які зустрічаються під час буріння відкладень нижнього карбону Котелевсько-Березівської зони ДДЗ. Сформульовано найбільш ймовірні причини зменшення швидкостей проходки. Накреслено напрями подальших досліджень для вирішення проблеми прискорення буріння під час проходження «плит» – зон аномально низької буримості. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье детально рассмотрены состав, строение, свойства и генезис песчаников с аномально низкой буримостью, встреченных при разбуривании отложений нижнего карбона Котелевско-Березовской зоны ДДВ. Сформулированы наиболее вероятные причины снижения скоростей проходки. Намечены направления дальнейших исследований для разрешения проблемы оптимизации процессов бурения при прохождении «плит» – зон с аномально низкой буримостью. | uk_UA |
dc.description.abstract | Composition, structure, features and genesis of sandstones with anomalous low drilling properties is examined in the article. Such rocks are encountered during Kotelva-Berezivka rampart of DDD Low Carboniferous deposits boring through. Excavation speed lowering most probable causes are formulated. Directions of further explorations for drilling through «plates» – zones with anomalous low drilling properties processes optimization problem solving are outlined. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Нафтогаз України | uk_UA |
dc.subject | ускладнення під час буріння | uk_UA |
dc.subject | аномально низька буримість | uk_UA |
dc.subject | фізичні властивості пісковиків | uk_UA |
dc.subject | Котелівсько-Березівська зона | uk_UA |
dc.subject | осложнения при бурении | uk_UA |
dc.subject | аномально низкая буримость | uk_UA |
dc.subject | физические свойства песчаников | uk_UA |
dc.subject | Котелевско-Березовская зона | uk_UA |
dc.subject | complication during | uk_UA |
dc.subject | drilling | uk_UA |
dc.subject | anomalous low drilling properties | uk_UA |
dc.subject | sandstones physical properties | uk_UA |
dc.subject | Koteleva-Berezivka rampart | uk_UA |
dc.title | Пісковики з аномально низькою буримістю | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2014. - , № 3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.