http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3735
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шийко, В. І. | - |
dc.contributor.author | Сергєєв, О. П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T09:16:52Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T09:16:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Шийко, В. І. Багатокритеріальна оптимізація експортного потенціалу газотранспортного підприємства / В. І. Шийко, О. П. Сергєєв // Нафтогазова галузь України. - 2014. - № 4. - С. 19-25. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3735 | - |
dc.description.abstract | У статті наведено алгоритм економіко-математичного моделювання показника ефективності використання експортного потенціалу газотранспортних підприємств. Побудовано його математичну модель, яка враховує як економічні, так і технічні фактори виробництва. Визначено і теоретично обґрунтовано основні методи підвищення конкурентних позицій на світовому ринку. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье приведен алгоритм экономико-математического моделирования показателя эффективности использования экспортного потенциала газотранспортных предприятий. Построена его математическая модель, которая учитывает как экономические, так и технические факторы производства. Определены и теоретически обоснованы основные методы повышения конкурентных позиций на мировом рынке. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article presents an algorithm of economic and mathematical modeling performance indicator using the export potential of gas transmission companies. Its mathematical model that takes into account both economic and technical inputs is construct. Determined and theoretically grounded basic methods for improving competitive position in the global market. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Нафтогаз України | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | експортний потенціал | uk_UA |
dc.subject | газотранспортне підприємство | uk_UA |
dc.subject | економіко-математична модель | uk_UA |
dc.subject | оптимизация | uk_UA |
dc.subject | эффективность | uk_UA |
dc.subject | экспортный потенциал | uk_UA |
dc.subject | газотранспортное предприятие | uk_UA |
dc.subject | экономико-математическая модель | uk_UA |
dc.subject | optimization | uk_UA |
dc.subject | performance | uk_UA |
dc.subject | export potential | uk_UA |
dc.subject | gas transmission companies | uk_UA |
dc.subject | economic and mathematical model | uk_UA |
dc.title | Багатокритеріальна оптимізація експортного потенціалу газотранспортного підприємства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2014. - , № 4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.