http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3751
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нагорний, В. П. | - |
dc.contributor.author | Денисюк, І. І. | - |
dc.contributor.author | Ліхван, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-28T09:21:07Z | - |
dc.date.available | 2017-03-28T09:21:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Нагорний, В. П. Перспективи застосування амплітудно-модульованих хвиль для підвищення дебіту видобувних свердловин / В. П. Нагорний, І. І. Денисюк, В. М. Ліхван // Нафтогазова галузь України. - 2014. - № 5. - С. 22-26. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3751 | - |
dc.description.abstract | У статті приведено результати теоретичних досліджень та запропоновано перспективи обробки нелінійних дисипативних середовищ акустичними амплітудно-модульованими хвилями. Отримані результати можуть бути використані для досягнення перерозподілу енергії вихідного збурення не тільки за частотами, а й за інтенсивністю залежно від числа Рейнольдса. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье приведены результаты теоретических исследований и предложены перспективы обработки нелинейных диссипативных сред акустическими амплитудно-модулируемыми волнами. Полученные результаты могут быть использованы для достижения перераспределения энергии исходного возмущения не только по частотам, но и по интенсивности в зависимости от числа Рейнольдса. | uk_UA |
dc.description.abstract | The results of theoretical studies are presented in the article, as well as prospects of processing of nonlinear dissipative media with acoustic amplitude-modulated waves are identified. The results can be used to achieve redistribution of initial disturbance energy not only in frequency, but also in intensity, depending on Reynolds number. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Нафтогаз України | uk_UA |
dc.subject | амплітуда | uk_UA |
dc.subject | дисипація | uk_UA |
dc.subject | модуляція | uk_UA |
dc.subject | нелінійність | uk_UA |
dc.subject | хвиля | uk_UA |
dc.subject | частота | uk_UA |
dc.subject | амплитуда | uk_UA |
dc.subject | диссипация | uk_UA |
dc.subject | модуляция | uk_UA |
dc.subject | нелинейность | uk_UA |
dc.subject | волна | uk_UA |
dc.subject | частота | uk_UA |
dc.subject | amplitude | uk_UA |
dc.subject | dissipation | uk_UA |
dc.subject | modulation | uk_UA |
dc.subject | nonlinearity | uk_UA |
dc.subject | wave | uk_UA |
dc.subject | frequency | uk_UA |
dc.title | Перспективи застосування амплітудно-модульованих хвиль для підвищення дебіту видобувних свердловин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2014. - , № 5 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.