Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Ващищак, С. П. | - |
dc.contributor.author | Райтер, П. М. | - |
dc.contributor.author | Яворський, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-30T09:54:38Z | - |
dc.date.available | 2017-03-30T09:54:38Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Ващищак, С. П. Аналіз ризиків безпечної експлуатації інженерних споруд значної довжини та підходи до їх оцінки / С. П. Ващищак, П. М. Райтер, А. В. Яворський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2011. - № 2. - С. 54-58. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3813 | - |
dc.description.abstract | Визначено основні технологічні об’єкти зі значною довжиною, які мають найвищі ризики аварій, зумовлені зміною факторів геодинамічної природи. Наведено алгоритм реалізації концепції безпечної експлуатації таких об’єктів на прикладі магістральних трубопроводів. Запропоновано класифікацію факторів оцінювання можливості виникнення аварій на таких об’єктах. Розглянуто підходи до моніторингу стану та
процесів розвитку особливостей в геодинамічних зонах, де знаходяться інженерні споруди значної довжини, та обґрунтовано доцільність реалізації автономних пристроїв моніторингу. | uk_UA |
dc.description.abstract | The main processing facilities that have considerable length and highest failure risk caused by changes in the
factors of the geodynamic nature have been determined. The algorithm for the realization of concept for safe
operation of such facilities on an example of main pipelines has been adduced. The classification of factors for
evaluation of an accident possibility on such facilities has been proposed. Approaches to monitoring of state and the
processes of peculiarities development in geodynamic zones, where engineering constructions of considerable
length are laid, were described, and feasibility of self-contained monitoring device realization has been proved. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | геодинамічна зона | uk_UA |
dc.subject | технологічний об’єкт | uk_UA |
dc.subject | значна довжина | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | безпечна експлуатація | uk_UA |
dc.subject | geodynamical zone | uk_UA |
dc.subject | processing facilities | uk_UA |
dc.subject | considerable length | uk_UA |
dc.subject | monitoring | uk_UA |
dc.subject | safe operation | uk_UA |
dc.title | Аналіз ризиків безпечної експлуатації інженерних споруд значної довжини та підходи до їх оцінки | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2011 - №2
|