http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3905
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Побережний, Л. Я. | - |
dc.contributor.author | Станецький, А. І. | - |
dc.contributor.author | Пиріг, Т. Ю. | - |
dc.contributor.author | Мельник, О. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T13:02:09Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T13:02:09Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Методика визначення областей підвищеної корозійної активності вздовж трас пролягання магістральних газонафтопроводів / Л. Я. Побережний, А. І. Станецький, Т. Ю. Пиріг, О. Д. Мельник // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2010. - № 4. - С. 118-123. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3905 | - |
dc.description.abstract | Експериментально апробовано на ділянці трубопроводу “Шебелинка-Полтава-Київ” та підтверджено ефективність запропонованих методичних підходів визначення областей підвищеної корозійної активності вздовж трас пролягання магістральних газонафтопроводів. | uk_UA |
dc.description.abstract | Experimentally tested on an area of pipeline “Shebelynka-Poltava-Kyiv” and confirmed the effectiveness of the proposed methodological approaches of determining the areas of high corrosion activity passing along the routes of gas pipelines. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | корозійно активні компоненти | uk_UA |
dc.subject | ґрунтовий електроліт | uk_UA |
dc.subject | зона періодичного змочування | uk_UA |
dc.subject | corrosive active components | uk_UA |
dc.subject | soil electrolyte | uk_UA |
dc.subject | periodic wetting zone | uk_UA |
dc.title | Методика визначення областей підвищеної корозійної активності вздовж трас пролягання магістральних газонафтопроводів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2010 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.