http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4061
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лисканич, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T12:11:59Z | - |
dc.date.available | 2017-05-03T12:11:59Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Лисканич, Михайло Васильович Підвищення експлуатаційної надійності бурильної колони в умовах вібраційного навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" / М. В. Лисканич ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2005. - 34 с. - 28-31. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4061 | - |
dc.description.abstract | Дисертація присвячена розробці методу оцінювання за допомогою індикаторів величини накопичення втомних пошкоджень в різьбових з'єднаннях бурильної колони під час експлуатації та встановленню умов, іцо забезпечують монолітність бурильній колоні в різьбах під дією вібрації. Розроблені динамічні моделі різьбового з'єднання, виявлений вплив параметрів вібрації та конструктивних чинників з'єднання на зміну його монолітності, встановлені умови, що її забезпечують. Оцінено вплив на точність показників довговічності бурильної колони в різьбових з’єднаннях параметрів таких чинників: кривих втоми з'єднань; режимів їх експлуатаційного навантаження; методу врахування накопичення пошкоджень. Розроблені теоретичні основи конструювання і застосування індикаторів та проведена оцінка ефективності їх використання. Основні результати роботи впроваджені на підприємствах ВАГ "Укрнафта", а також використані в навчальному процесі. | uk_UA |
dc.description.abstract | Диссертация посвящена разработке метода оценки индикаторами величины накопления усталостных повреждений в резьбовых соединениях бурильной колонны во время эксплуатации и установлению условий, которые обеспечивают монолитность бурильной колонне в резьбах при вибрационном воздействии. Разработаны динамические модели замковых резьбовых соединений, определено влияние параметров вибрации и конструкционных факторов соединения на изменение его монолитности, определены условия, обеспечивающие ее. Оценено влияние на точность показателей долговечности резьбовых соединений параметров следующих факторов: кривых усталости соединений; режимов их эксплуатационного нагружения; метода учета накопления повреждений. Разработаны теоретические основы конструирования и применения индикаторов и оценена эффективность их использования. Основные результаты работы внедрены на предприятиях ОАО "Укрнефть", а также в учебном процессе. Результаты исследования, конструкция и методика использования индикаторов внедрены в ОАО "Укрнефть" и использованы в учебном процессе при изучении дисциплин "Теоретическая механика", "Динамика машин, вибрация и виброзащита" для студентов специальности 7.090217 - Оборудование нефтяных и газових промыслов. | uk_UA |
dc.description.abstract | The dissertation deals with developing the method to evaluate by means of indicators the accumulation volume of fatigue failures in threaded joints of drill string during operation, as well as to create conditions which provide firmness of threads under vibration. Dynamic models of threaded joints have been developed, impact of vibration parameters and construction characteristics of the joint upon its firmness have been determined. There has also been evaluated the impact of such factors as joint fatigue curves, operational load regimes, calculating method of failures accumulation upon the accuracy of threaded joints durability indices. Theoretical basis of design and use of indicators has been worked out and evaluated. The main results have been implemented at the enterprises of joint stock venture "Ukrnafta" and checked in the process of teaching. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | uk_UA |
dc.subject | індикатор | uk_UA |
dc.subject | замкове різьбове з'єднання | uk_UA |
dc.subject | бурильна колона | uk_UA |
dc.subject | вібрація | uk_UA |
dc.subject | монолітність | uk_UA |
dc.subject | втома | uk_UA |
dc.subject | ресурс | uk_UA |
dc.subject | индикатор | uk_UA |
dc.subject | замковое резьбовое соединение | uk_UA |
dc.subject | бурильная колонна | uk_UA |
dc.subject | вибрация | uk_UA |
dc.subject | монолитность | uk_UA |
dc.subject | усталость | uk_UA |
dc.subject | ресурс | uk_UA |
dc.title | Підвищення експлуатаційної надійності бурильної колони в умовах вібраційного навантаження | uk_UA |
dc.title.alternative | Increase of operation reliability of drill string under the conditions of vibration load | uk_UA |
dc.type | Autoreferat | uk_UA |
Appears in Collections: | Автореферати |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.