Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Бойко, В. С. | - |
dc.contributor.author | Кеба, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Лагуш, Р. Ф. | - |
dc.contributor.author | Соломчак, Я. В. | - |
dc.contributor.author | Грибовський, Р. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-05T07:56:16Z | - |
dc.date.available | 2017-05-05T07:56:16Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Експрес-методика поточної оптимізації роботи фонтанної свердловини за енергетичним критерієм / В. С. Бойко, Л. М. Кеба, Р. Ф. Лагуш [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2010. - № 1. - С. 35-38. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4077 | - |
dc.description.abstract | На основі розділення загального потоку у свердловині на рідинний і газорідинний потоки розроблено
методику поточної оптимізації роботи фонтанної свердловини за критерієм отримання найбільшого значення коефіцієнта корисної дії, що дає змогу повніше використати природну пластову енергію і продовжити термін її фонтанування. | uk_UA |
dc.description.abstract | Methodology of current optimization of the operation of flowing well at the criteria of achieving the largest
efficiency factor coefficient has been developed. It based on dividing gross flux into fluid and gas – liquid flows, that
gives possibility for fully using natural reservoir energy and extending a term of well flowing. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | родовище | uk_UA |
dc.subject | пласт | uk_UA |
dc.subject | свердловина | uk_UA |
dc.subject | фонтанування | uk_UA |
dc.subject | oilfield | uk_UA |
dc.subject | formation | uk_UA |
dc.subject | well | uk_UA |
dc.subject | flowing | uk_UA |
dc.title | Експрес-методика поточної оптимізації роботи фонтанної свердловини за енергетичним критерієм | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2010 - №1
|