http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4079
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Артим, В. І. | - |
dc.contributor.author | Гойсан, І. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-05T08:31:56Z | - |
dc.date.available | 2017-05-05T08:31:56Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Артим, В. І. Дослідження втомної довговічності натурних зразків бурильних труб за багатоступеневого навантажування / В. І. Артим, І. М. Гойсан // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2010. - № 1. - С. 46-52. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4079 | - |
dc.description.abstract | Проведено натурні експериментальні дослідження втомної довговічності натурних зразків бурильних труб ТБВ 140×11 Л в умовах блокового багатоступеневого навантажування консольним згином. На основі аналізу експериментальних даних зроблено висновок про необхідність коригування лінійної гіпотези накопичення втомних пошкоджень під час оцінювання експлуатаційної надійності бурильних колон у певних умовах експлуатації. Проаналізовано механізм поширення втомних тріщин для різних схем навантажування труб. | uk_UA |
dc.description.abstract | The experimental model of TBV 140×11 L drilling pipes full-scale specimen fatigue endurance in the conditions of sectional multi-stage loading application bending through an angle is given. Conclusions about the necessity of hypothesis linear accumulation of fatigue damages correction are developed on the basis of experimental data analysis during the drilling strings operational reliability estimation in the conditions of certain exploitation. The analysis of fatigue cracks distribution mechanism was performed due to pipe breaks received during different charts of loading pipes. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | довговічність | uk_UA |
dc.subject | багатоступеневе навантаження | uk_UA |
dc.subject | втомна тріщина | uk_UA |
dc.subject | the durability | uk_UA |
dc.subject | the multi-stage loading | uk_UA |
dc.subject | the fatigue crack | uk_UA |
dc.title | Дослідження втомної довговічності натурних зразків бурильних труб за багатоступеневого навантажування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2010 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.