http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4184
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коцкулич, Я. С. | - |
dc.contributor.author | Лев, О. М. | - |
dc.contributor.author | Марцинків, О. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-17T08:33:11Z | - |
dc.date.available | 2017-05-17T08:33:11Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Коцкулич, Я. С. Дослідження зміни напруженого стану обсадних труб при згині / Я. С. Коцкулич, О. М. Лев, О. Б. Марцинків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2009. - № 4. - С. 45-49. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4184 | - |
dc.description.abstract | Подаються результати експериментальних досліджень впливу згину на напружений стан і форму поперечного перерізу обсадних труб, які узгоджуються з результатами теоретичних досліджень. Рекомендовано в методиці розрахунку обсадних колон для кріплення похило-скерованих свердловин враховувати не лише додаткові осьові напруження від згину, але і зниження опірності труб зовнішньому тиску за рахунок збільшення їх овальності. | uk_UA |
dc.description.abstract | Приведены результаты экспериментальных исследований влияния изгиба на напряженное состояние и форму поперечного сечения обсадных труб, которые согласуются с результатами теоретических исследований. Рекомендуется в методике расчета обсадных колонн для крепления наклонно-направленных скважин учитывать не только дополнительные осевые напряжения от изгиба, но и снижение сопротивляемости труб наружному давлению за счет увеличения их овальности. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article shows the results of the experimental research devoted to the influence of bend on the stress state and form of casing cross section which conform with the results of theoretical research. In the methods of casing string calculations for mounting of directional wells there has been recommended to take into consideration not only additional axial stress from bend but also decrease of pipes’ resistance to the external pressure due to the enlargement of pipe out-of-roundness. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | кріплення похило-скерованих свердловин | uk_UA |
dc.subject | обсадна колона | uk_UA |
dc.subject | напружений стан | uk_UA |
dc.subject | деформація | uk_UA |
dc.subject | згин | uk_UA |
dc.subject | овальність | uk_UA |
dc.subject | крепление наклонно-направленных скважин | uk_UA |
dc.subject | обсадная колонна | uk_UA |
dc.subject | напряженное состояние | uk_UA |
dc.subject | деформация | uk_UA |
dc.subject | изгиб | uk_UA |
dc.subject | овальность | uk_UA |
dc.subject | mounting of directional wells | uk_UA |
dc.subject | casing string | uk_UA |
dc.subject | stress state | uk_UA |
dc.subject | deformation | uk_UA |
dc.subject | bend | uk_UA |
dc.subject | out-of-roundess | uk_UA |
dc.title | Дослідження зміни напруженого стану обсадних труб при згині | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2009 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.