http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4238
Title: | Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської області) |
Other Titles: | Ecological safety of technical and natural geosystems in administrative regions (by the example of Lviv region) |
Authors: | Гошовський, В. С. |
Keywords: | техноприродні геосистеми небезпечні геологічні процеси екологічна безпека ризик техногенний вплив техноприродные геосистемы опасные геологические процессы экологическая безопасность инженерный риск геологическая среда техногенная нагрузка technical and natural geosystems unsafe geological processes ecological safety risk geological environment technogeneous impact |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу |
Citation: | Гошовський, Володимир Сергійович Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / В. С. Гошовський ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2008. - 16 с. - 13. |
Abstract: | Дисертація присвячена розробці методики наукового обґрунтування заходів з оптимізації техноприродних геосистем (ТПГ) на стадії їх функціонування та ліквідації. Досліджений сучасний стан геологічного середовища в межах ТПГ Львівської області. Встановлено закономірності розвитку небезпечних геологічних процесів (НГП), науково обґрунтована система регіонального моніторингу НГП. Вперше виконана оцінка ризику розвитку НГТІ на регіональному та локальному рівнях. Розрахований ризик розвитку екологічних ситуацій в умовах гірничодобувних ТПГ. Науково обґрунтовані заходи з оптимізації екологічної безпеки та залучення інвестицій при трансформації Язівського сірчаного кар’єру в рекреаційну зону. Доведено економічну та екологічну доцільність спорудження Стрийського гідроенергетичного комплексу. Диссертационная работа посвящена разработке методики научного обоснования мероприятий, которые направлены на оптимизацию техноприродных геосистем, находящихся на различных стадиях функционирования - от проектирования до ликвидации. Приведены результаты региональных и локальных исследований состояния геологической среды в пределах техноприродных геосистем (ТПГ) на примере Львовской области. Научно обоснована оценка риска развития природных и техноприродных опасных геологических процессов (ОГП) на региональном и локальном уровнях. Установлены их закономерности формирования, функционирования и катастрофической активизации в пределах платформенного, переходного и горноскладчатого типов геологической среды. Определены закономерности антропогенной трансформации ТПГ и особенности развития экологических ситуаций в пределах ТПГ различного масштаба и специализации. Оценены пространственно-временные закономерности формирования инженерно-геологических процессов на горнопромышленных территориях Львовской области, оценены нагрузки горнодобывающей отрасли на геологическую среду, созданы модели эколого-геологической ситуации в горнопромышленных районах. На основе фактографических баз данных, отдельно по каждому из генетических типов ОГП, разработана методика информационного обеспечения мониторинга, которая служит для последующей трансформации в постоянно действующую модель ТПГ различных масштабов. Научно обоснована система регионального мониторинга геологической среды в пределах административной области. Научно обоснованы мероприятия, направленные на повышение экологической безопасности и обосновывающие целесообразность привлечения инвестиций в процессе трансформации горнопромышленного комплекса (на примере Язовского серного карьера) в рекреационную зону. На основании выполненных диссертационных исследований доказана экономическая и экологическая целесообразность сооружения многофункционального гидроэнергетического комплекса на Стрыйском водохранилище. Thesis is dedicated to the development of substantiation methodology on the optimization of technical and natural geosystems (TNG) at the stage of their functioning and liquidation. The analysis of geological environment has been performed by the example of Lviv region TNG. The risk of unsafe geological processes (UGP) growth has been performed. Regularity of forming, functioning and catastrophic activation of UGP has been established. Regularity of antropogenous transformation of TNG and peculiarities of ecological situation development under the conditions of different TNG has been found out. Оn the basis of performed investigations, economic and ecologic expediency of Striy hydrocomplex construction has been proved. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4238 |
Appears in Collections: | Автореферати |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
an1399.pdf | 7.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.