http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4265
Title: | До оцінки потенціальної енергії продуктивного пласта під час його розкриття в процесі буріння |
Authors: | Мойсишин, В. М. Барановський, Е. М. |
Keywords: | гірська порода буріння свердловина потенціальна енергія деформації пласта пластовий тиск буровий розчин горная порода бурение скважина потенциальная энергия деформации пласта пластовое давление буровой раствор mountain breed boring drilling mining hole potential energy of layer layer pressure boring solution |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Мойсишин, В. М. До оцінки потенціальної енергії продуктивного пласта під час його розкриття в процесі буріння / В. М. Мойсишин, Е. М. Барановський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2009. - № 3. - С. 39-42. |
Abstract: | Розглянуто характер впливу пластового тиску на формування потенційної енергії пласта і її складових. Встановлена можливість регулювання потенційної енергії пласта за рахунок буріння під регульованим
тиском і зміни перепаду температури на стінці свердловини. Рассмотрен характер влияния пластового давления на формирование потенциальной энергии пласта и её составляющих. Установлена возможность регулирования потенциальной энергии пласта за счёт бурения под регулируемым давлением и изменения перепада температуры на стенке скважины. The character of influencing of layer pressure and forming of potential energy of layer and its constituents is considered. Possibility of adjusting of potential energy of layer is set due to the boring drilling under the managed pressure and change of overfall of temperatures on the wall of mining hole. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4265 |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2009 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.