http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4358
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузьменко, Е. Д. | - |
dc.contributor.author | Вдовина, О. П. | - |
dc.contributor.author | Чепурний, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-02T09:23:14Z | - |
dc.date.available | 2017-06-02T09:23:14Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Кузьменко, Е. Д. Закономірність розвитку приповерхневого карсту в питаннях надійності експлуатації нафто- і газопроводів / Е. Д. Кузьменко, О. П. Вдовина, І. В. Чепурний // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2008. - № 4. - С. 5-9. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4358 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрена закономерность вероятности развития приповерхностного карста при комплексном воздействии природно-техногенных факторов. Установленные закономерности легли в основу созданной геоинформационной системы пространственно-временного прогнозирования развития поверхностных карстопроявлений, которая может использоваться как фактор надежной эксплуатации трубопроводов в карстоопасных районах. | uk_UA |
dc.description.abstract | Law of probability of development superficial karst is considered at complex influence of natural and technogenic factors. The established laws have laid down in a basis of the created geoinformation system of space-time forecasting development superficial karst which can be used as the factor of reliable maintenance of pipelines in karstic areas. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Закономірність розвитку приповерхневого карсту в питаннях надійності експлуатації нафто- і газопроводів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2008 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.