http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/439
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кушлик, О. Ю. | - |
dc.contributor.author | Ріщук, Л. І. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-08T07:05:36Z | - |
dc.date.available | 2016-07-08T07:05:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Кушлик, О. Ю. Використання системи керування ефективністю бізнесу у стратегічній та операційній діяльності підприємства / О. Ю. Кушлик, Л. І. Ріщук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2014. - № 2. - С. 110-115. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/439 | - |
dc.description.abstract | Обгрунтовано проблему переходу від формулювання стратегії розвитку підприємства на словесному рівні до конкретних числових показників діяльності. Розглянуто моделі системи керування ефективністю бізнесу (модель піраміди ефективності, модель оцінки ефективності діяльності і росту, систему показників відповідальності, збалансовану систему показників). Досліджено взаємозв'язки між показниками моделей системи керування ефективністю бізнесу та підходи до їх побудови. Обґрунтувано ключові положення використання системи керування ефективністю бізнесу у стратегічній та операційній діяльності підприємства в умовах розвитку ринкових відносин. | uk_UA |
dc.description.abstract | Grounded problem of the transition from strategy formulation development on a verbal level to specific numerical performance. The models of business performance management system (Performance Pyramid, Effective Progress and Performance Mesurement, Accountability Scorecard, Balanced Scorecard). Investigated the relationship between indicators of system models performance management and business approaches to their construction. Grounded of the key positions of using system business performance in strategic and operational activities of the company in conditions of development of market relations. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | стратегія | uk_UA |
dc.subject | операційний рівень діяльності | uk_UA |
dc.subject | моделі керування ефективністю | uk_UA |
dc.subject | система показників | uk_UA |
dc.subject | strategy | uk_UA |
dc.subject | operational level of activity | uk_UA |
dc.subject | performance management model | uk_UA |
dc.subject | the system performance | uk_UA |
dc.title | Використання системи керування ефективністю бізнесу у стратегічній та операційній діяльності підприємства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2014 - № 2. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.