http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4836
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кольцов, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-21T12:37:50Z | - |
dc.date.available | 2017-08-21T12:37:50Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Кольцов, С. В. Виділення тектонічних розривів скидової кінематики за сейсмічними даними / С. В. Кольцов // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2007. - № 1. - С. 95-102. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4836 | - |
dc.description.abstract | Выделение тектонических разрывов по сейсмическим данным без знания о кинематике, приводит к серьёзным ошибкам при интерпретации. Сбросовые дислокации широко развиты в Южном регионе Украины. Критерии их выделения по временным разрезам базируются на анализе волновых картин и толщин отложений затронутых перемещением. Применение разработанных в статье критериев, совместно с известными ранее прямыми и косвенными признаками, позволяет повысить достоверность интерпретационных сейсмических материалов. | uk_UA |
dc.description.abstract | The faults dislocations are widely advanced in Southern region of Ukraine. The yardsticks of allocation them under the seismic data base on the analysis of a figure of seismic recording and thicknesses of deposits. The application of yardsticks of allocation of resets under the seismic data improves the quality interpretations. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Виділення тектонічних розривів скидової кінематики за сейсмічними даними | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2007 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.