http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4912
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кондрат, Р. М. | - |
dc.contributor.author | Харитонов, М. Б. | - |
dc.contributor.author | Кондрат, О. Р. | - |
dc.contributor.author | Мельничук, П. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-01T07:25:41Z | - |
dc.date.available | 2017-09-01T07:25:41Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Особливості розробки та експлуатації Архангельського газового родовища і шляхи підвищення ефективності видобування газу та коефіцієнта газовилучення / Р. М. Кондрат, М. Б. Харитонов, О. Р. Кондрат, П. М. Мельничук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2006. - № 2. - С.66-69. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4912 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены особенности разработки и эксплуатации майкопских и тортонских отложений Архангельского газового месторождения. Обоснованы возможные направления борьбы с пескопроявлением в скважинах и интенсификации добычи газа с низкопроницаемых несцементированных майкопских отложений. | uk_UA |
dc.description.abstract | Peculiar properties of development and exploitation of maykop and torton sediments of Arhangelsk gas field were considered. Possible directions of fighting with sand exclusion in gas wells and stimulation of gas production from uncemented sand of maykop sediments were proved. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Особливості розробки та експлуатації Архангельського газового родовища і шляхи підвищення ефективності видобування газу та коефіцієнта газовилучення | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2006 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.