http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4918
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Микицей, М. Т. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-01T08:24:15Z | - |
dc.date.available | 2017-09-01T08:24:15Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Характеристика та оцінка стану системи водопостачання озера в місті Івано-Франківську, та її вплив на екологічний стан водойми / М. Т. Микицей // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2016. - № 2. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2415–3184 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4918 | - |
dc.description.abstract | Розглянуті основні процеси, схеми і споруди системи водопостачання та водовідведення озера в місті Івано-Франківську, а також досліджено стан р. Млинівка, як основного об’єкту для наповнення озера водою. На основі цих досліджень запропоновано комплекс заходів, які потрібно здійснити для оптимізації технічного і екологічного стану найбільшої водойми у місті. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрены основные процессы, схемы и сооружения системы водоснабжения и водоотведения озера в городе Ивано-Франковске, а также исследовано состояние р. Млиновка, как основного объекта для наполнения озера водой. На основе этих исследований предложен комплекс мероприятий, которые необходимо осуществить для оптимизации технического и экологического состояния крупнейшего водоема в городе. | uk_UA |
dc.description.abstract | The basic processes, schemes and constructions of water supply and sewage of the lake in Ivano-Frankivsk are considered, and the state of the Mlynivka river as the main object for the water filling of the lake is investigated. Based on these studies a set of measures to be taken to optimize the technical and environmental condition of the largest water body in the city is suggested. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | водопостачання | uk_UA |
dc.subject | канал | uk_UA |
dc.subject | шлюз | uk_UA |
dc.subject | русло | uk_UA |
dc.subject | відстійник | uk_UA |
dc.subject | озеро | uk_UA |
dc.subject | водоснабжения | uk_UA |
dc.subject | канал | uk_UA |
dc.subject | шлюз | uk_UA |
dc.subject | русло | uk_UA |
dc.subject | отстойник | uk_UA |
dc.subject | озеро | uk_UA |
dc.subject | water supply | uk_UA |
dc.subject | watercourse | uk_UA |
dc.subject | channel | uk_UA |
dc.subject | sluice | uk_UA |
dc.subject | watercourse | uk_UA |
dc.subject | sedimentation tank | uk_UA |
dc.subject | lake | uk_UA |
dc.title | Характеристика та оцінка стану системи водопостачання озера в місті Івано-Франківську, та її вплив на екологічний стан водойми | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2016. - №2 (14) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.