http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4946
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мальований, М. С. | - |
dc.contributor.author | Жичинська, А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-05T11:59:25Z | - |
dc.date.available | 2017-09-05T11:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Мінімізація енерговитрат на опалення будинків шляхом термомодернізації : на прикладі навчальних корпусів / М. С. Мальований, А. Жичинська // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2016. - № 2. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2415–3184 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4946 | - |
dc.description.abstract | У статті представлені результати аналізу зниження споживання тепла для опалення в результаті термомодернізації. На основі енергетичного аналізу трьох навчальних корпусів встановлена різниця між значеннями економії експлуатаційної енергії в порівнянні з прогнозованою економією енергії, оціненою за результатами енергоаудитів окремих будівель. Проаналізована величина інвестицій та встановлений термін окупності заходів термомодернізації. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты анализа снижения потребления тепла для отопления в результате термомодернизации. На основании энергетического анализа трех учебных корпусов установлена разница между значениями экономии эксплуатационной энергии в сравнении с прогнозированной экономией энергии, оцененной по результатам энергоаудитов отдельных зданий. Проведен анализ размера инвестиций и установлен срок окупаемости мероприятий термомодернизации. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article compiles the results of the analysis of energy consumption reduction for central heating due to thermo modernization. The energy analysis that was conducted on three buildings gave the possibility to determine the difference between the operational energy savings compared to the predicted energy savings, which was calculated during energy audits of individual buildings. The future investments were evaluated, as well as the payback period was estimated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | термомодернізація | uk_UA |
dc.subject | енергоаудит | uk_UA |
dc.subject | тепло | uk_UA |
dc.subject | опалення | uk_UA |
dc.subject | економія енергії | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | енергозбереження | uk_UA |
dc.subject | термомодернизация | uk_UA |
dc.subject | энергоаудит | uk_UA |
dc.subject | тепло | uk_UA |
dc.subject | отопление | uk_UA |
dc.subject | экономия энергии | uk_UA |
dc.subject | инвестиции | uk_UA |
dc.subject | энергосбережение | uk_UA |
dc.subject | thermo modernization | uk_UA |
dc.subject | energy audit | uk_UA |
dc.subject | energy | uk_UA |
dc.subject | heating | uk_UA |
dc.subject | energy saving | uk_UA |
dc.subject | investment | uk_UA |
dc.title | Мінімізація енерговитрат на опалення будинків шляхом термомодернізації | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2016. - №2 (14) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.