http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5016
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Копей, Б. В. | - |
dc.contributor.author | Копей, В. Б. | - |
dc.contributor.author | Лівак, І. Д. | - |
dc.contributor.author | Чаплінський, С. С. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-14T11:06:33Z | - |
dc.date.available | 2017-09-14T11:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Моделювання роботи клапана з демпферною камерою для бурового насоса методом кінцевих елементів / Б. В. Копей, В. Б. Копей, І. Д. Лівак, С. С. Чаплінський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2005. - № 4. - С. 64-67. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5016 | - |
dc.description.abstract | С помощью метода конечных элементов получен общий вид распределения скоростей потока и кинетической энергии турбулентности в клапане с демпферной камерой для бурового насоса при нагнетании и всасывании, определены зависимости коэффициента расхода клапана и щелей демпферной камеры от величины подъема тарелки. Результаты исследований могут быть использованы в математической модели, которая описывает работу такого клапана. | uk_UA |
dc.description.abstract | The general type of flow speeds distribution and kinetic energy of turbulence in a valve with a damper chamber for a mud pump at discharge and suction is obtained by the finite element method. Dependences of coefficient of flow rate for valve and clearances in damper chamber on the size of plate rising are presented. Result of researches can be used in a mathematical model which describes the work of such valve. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Моделювання роботи клапана з демпферною камерою для бурового насоса методом кінцевих елементів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2005 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.