Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Кузьменко, Е. Д. | - |
dc.contributor.author | Крижанівський, Є. І. | - |
dc.contributor.author | Карпенко, О. М. | - |
dc.contributor.author | Журавель, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-15T09:15:38Z | - |
dc.date.available | 2017-09-15T09:15:38Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Прогноз розвитку зсувних процесів як фактор забезпечення надійності експлуатації трубопроводів / Е. Д. Кузьменко, Є. І. Крижанівський, О. М. Карпенко, О. М. Журавель // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2005. - № 4. - С. 24-35. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5027 | - |
dc.description.abstract | Предлагается разработанная авторами аналитическо-информационная система прогнозирование развития оползневых процессов, основанная на
использовании установленной закономерности вероятности развития оползней при комплексном
воздействии природно-техногенных факторов. Система может использоваться как фактор обеспечения надежной эксплуатации трубопроводов. | uk_UA |
dc.description.abstract | The analytical information system of forecasting of
development of landslips developed by authors which is
based on use of the established law of probability of
development of landslips at complex influence natural
and technogenic factors is offered. The system can be
used as the factor of maintenance of reliable operation
of pipelines. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Прогноз розвитку зсувних процесів як фактор забезпечення надійності експлуатації трубопроводів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2005 - №4
|