http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5055
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пригоровська, Т. О. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T10:52:39Z | - |
dc.date.available | 2017-09-19T10:52:39Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Пригоровська, Т. О. Моделювання процесу руйнування гірських порід з врахуванням неоднорідності їх структури / Т. О. Пригоровська // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2005. - № 3. - С. 35-38. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5055 | - |
dc.description.abstract | Проанализирован процесс разрушения горных пород с учётом их структурной неоднородности. Показано, что данный процесс является вероятностным, рассчитана вероятность прочности породы в заданной точке с учётом функции распределения неоднородностей. | uk_UA |
dc.description.abstract | The process of rock destruction with their heterogeneity was analyzed. It was determined, that this process is probabilistic, the rock hardness probability of given point was calculated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Моделювання процесу руйнування гірських порід з врахуванням неоднорідності їх структури | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2005 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.