Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Солодкий, В. М. | - |
dc.contributor.author | Павленко, П. Т. | - |
dc.contributor.author | Стасів, О. С. | - |
dc.contributor.author | Фірман, М. А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-22T09:08:33Z | - |
dc.date.available | 2017-09-22T09:08:33Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Умови седиментації - визначальний фактор нафтогазоносності піднять зони Красноріцьких скидів / В. М. Солодкий, П. Т. Павленко, О. С. Стасів, М. А. Фірман // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2005. - № 2. - С.70-74. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5100 | - |
dc.description.abstract | На примере Вергунского газоконденсатного месторождения выяснены закономерности развития
пород-коллекторов московского геологического
этажа продуктивности и влияние динамических
колебательных движений на их пространственное
размещение. | uk_UA |
dc.description.abstract | On example of the Vergynskoye gasocondensate
fild the trends of development of rocrs-reservoirs of the
moscow geological f1oor of productivity of influence of
dynamic oscillatory movements of treir 3D location are
found. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Умови седиментації - визначальний фактор нафтогазоносності піднять зони Красноріцьких скидів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2005 - №2
|