http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5181
Title: | Вплив газонасичення теригенних гірських порід на результати акустичнго каротажу |
Authors: | Карпенко, О. М. |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Карпенко, О. М. Вплив газонасичення теригенних гірських порід на результати акустичнго каротажу / О. М. Карпенко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2004. - № 4. - С. 56-59. |
Abstract: | Приведены результаты изучения влияния остаточного газонасыщения в газовых залежах месторождений Внешней зоны Предкарпатского прогиба на показания акустического каротажа. Установлены статистические зависимости между глубиной залегания неогеновых отложений, глинистостью, характером насыщения горных пород, и величиной интервального времени. Предложен способ
учета газонасыщения горных пород при оценке пористости пород по данным акустического каротажа. There are showing the results of studying of influence the residual gas saturation in gas deposits of External Zone of SubCarpatian Trough on the acoustic well-logging data. There were definited the statistical dependences between the depth of Neogene deposits, clayness, character of saturation of rocks, and the interval time of acoustic logging. The way of the account of gas saturation is offered for an estimation of porosity of the reservoirs by the acoustic well-logging data. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5181 |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2004 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.