http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5384
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Воєвідко, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T11:41:42Z | - |
dc.date.available | 2017-11-01T11:41:42Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Воєвідко, І. В. Аналіз стійкості вибійних компоновок на проектній траєкторії / І. В. Воєвідко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2003. - № 4. - С.59-63. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5384 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены основные причины, оказывающие дестабилизирующее влияние на роботу компоновок низа бурильной колонны. Проведён анализ процесса износа опорноцентрирующих элементов забойной компоновки и его влияния на изменение её конструктивных параметров. Получены графические зависимости, позволяющие оценить степень стойкости различных типов забойных компоновок на проектной траектории. Сделаны основные выводы, касающиеся поведения различных типов компоновок при воздействии на них дестабилизирующих факторов | uk_UA |
dc.description.abstract | The basic reasons, causing destabilizing influence on the work of drilling string assembly are reviewed. The analysis of wear out process of strong centralizing elements bottom drilling string assembly and its influence to change of its constructive properties is done. The graphic dependences, giving an opportunity to value the stage of firmness of different types of bottom drilling string assemblies on projected trajectory are given. The conclusion about conduct of different types of drilling string assemblies during influence on it destabilizing factors is drawn | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Аналіз стійкості вибійних компоновок на проектній траєкторії | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2003 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.