Поле DC | Значення | Мова |
dc.contributor.author | Нестеренко, М. Ю. | - |
dc.contributor.author | Петраш, Ю. І. | - |
dc.contributor.author | Хома, А. А. | - |
dc.contributor.author | Заланський, В. Б. | - |
dc.contributor.author | Боднарчук, Г. П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T09:35:02Z | - |
dc.date.available | 2017-11-27T09:35:02Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Особливості фізичного моделювання розробки Шюпаряйського нафтового родовища / М. Ю. Нестеренко, Ю. І. Петраш, А. А. Хома [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2003. - № 3. - С.51-57. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5436 | - |
dc.description.abstract | Изучены фильтрационно-емкостные и нефтеотдающие свойства поро-коллекторов среднего кембрия Шюпаряйского нефтяного месторождения.
Оценено влияние капиллярных и гидродинамических
сил на радиус дренирования залежи, дается прогнозная оценка возможных притоков нефти из поровой и
трещинной составляющей емкости коллектора. | uk_UA |
dc.description.abstract | Filtration-capacity and oil-recovery properties of
Middle Cambrian reservoir rocks of Siupariai oil field
(Lithuania) are studies. The influence of capillary and
hydrodynamical forces on the pool drainage radius is
estimated, forecast evaluation of possible oil inflows
from the porous and fractured component part of reservoir
storage capacity is given. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Особливості фізичного моделювання розробки Шюпаряйського нафтового родовища | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2003 - №3
|