http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5443
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпенко, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T09:58:45Z | - |
dc.date.available | 2017-11-27T09:58:45Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Карпенко, О. М. Визначення коефіцієнта пористості глинистої компоненти порід-колекторів за даними ГДС / О. М. Карпенко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2003. - № 3. - С.32-34. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5443 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены возможности определения коэффициента пористости глинистой компоненты в составе песчано-глинистых пород с использованием материалов акустического каротажа и обычных лабораторных анализов образцов керна. Результаты определения пористости хорошо согласуются с данными других исследований, приведенных в литературе. | uk_UA |
dc.description.abstract | It is present the possibility of definition the porosity of clay component in a structure of sand-clay rocks with using of ultrasonic logging data and simple laboratory analysis of core models. The results of definition the porosity are well compounded with data of other researches, which is given in the literature. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Визначення коефіцієнта пористості глинистої компоненти порід-колекторів за даними ГДС | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2003 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.