http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5447
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Старостін, В. А. | - |
dc.contributor.author | Прокопів, В. Й. | - |
dc.contributor.author | Федоришин, Д. Д. | - |
dc.contributor.author | Гладун, В. В. | - |
dc.contributor.author | Старостін, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T10:24:24Z | - |
dc.date.available | 2017-11-27T10:24:24Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Використання техногенних джерел температури при контролі за ефективністю розкриття пластів нафтогазових родовищ / В. А. Старостін, В. Й. Прокопів, Д. Д. Федоришин [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2003. - № 3. - С.81-86. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5447 | - |
dc.description.abstract | Исследование эффективности вскрытия пласта при проведении перфорационных работ имеет актуальное значение. Это связано с техническими и экономическими аспектами проблемы. Испытание продуктивных пластов — очень сложная и многооперационная технологическая процедура, эффективность проведения которой зависит от фильтрационно-емкостных свойств пород, упругих свойств прискважинной зоны технологии проведения перфорационных работ и др. Учитывая многофакторность процесса испытания, перед геофизиками стоит задача исследования эффективности проведения геофизических работ и причин отсутствия притока флюида после проведения перфорационных работ. В статье рассмотрена возможность использования динамических характеристик тепловых аномалий техногенного происхождения для исследования эффективности вскрытия пласта перфорацией. Особенно важным является исследование продуктивных отложений, представленных коллекторами сложного строения. Методика позволит определиться по важному вопросу: причины отсутствия притока флюида из интервала испытания. | uk_UA |
dc.description.abstract | The study of effectiveness of formation exposing during the holding of the perforating operations is an actual problem. It's connected with the technical and economical aspects of a problem. The testing of productive stratas is a very composite and multioperating technological procedure, effectiveness of its holding depends on filtration-capacitive properties of begs, elastic properties around of well, technology of borehole perforation etc. Considering the multifactor aspects of testing process, there is a research problem for the geophysicists - the research of effectiveness of the geophysical operations and reasons of fluid inflow absence after implementation of punched operations. There is showing the possibility of using the dynamic characteristics of calorific anomalies of technogenic genesis conformably to the study of effectiveness of formation exposing by a perforation. Especially important in the using of this method is the study of productive deposits of composite constitution. The applicationed method will allow to decide the important problem — to found the reason of fluid inflow absence from a spacing of trial. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Використання техногенних джерел температури при контролі за ефективністю розкриття пластів нафтогазових родовищ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2003 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.