http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5481
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гуменюк, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-30T11:44:28Z | - |
dc.date.available | 2018-01-30T11:44:28Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Чинники динаміки ємності ринку курортно-рекреаційних послуг / В.В. Гуменюк // Науково-виробничий журнал "ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА" ».- №7-8 [64], Тернопіль, 2016, С.126-131. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5481 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.title | Чинники динаміки ємності ринку курортно-рекреаційних послуг | uk_UA |
dc.title.alternative | Factors of dynamics of the resort and recreational services market capacity | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези науковців ІФНТУНГ |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.