http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5614
Title: | Концепція статистичного визначення закономірностей зміни похибки побутових лічильників газу для реалізації бездемонтажної повірки за обмеженим діапазоном витрат |
Authors: | Лютенко, Т. В. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Лютенко, Т. В. Концепція статистичного визначення закономірностей зміни похибки побутових лічильників газу для реалізації бездемонтажної повірки за обмеженим діапазоном витрат / Т. В. Лютенко // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання : зб. матеріалів доп. 8-ої наук.-техн. конф. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - С. 156-157. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5614 |
Appears in Collections: | Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.