http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6029
Title: | Чисельне прогнозування поточного та граничного станів трубопроводів із виявленими дефектами корозійного стоншення стінки на основі критеріїв в'язкого руйнування |
Authors: | Міленін, О. С. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Голіней О. М. |
Citation: | Міленін, О. С. Чисельне прогнозування поточного та граничного станів трубопроводів із виявленими дефектами корозійного стоншення стінки на основі критеріїв в'язкого руйнування / О. С. Міленін // Нафтогазова енергетика 2017 : тези доп. ; міжнар. наук.-техн. конф., м. Ів.-Франківськ, 15-19 трав. - Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2017. - С. 197-199. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6029 |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2017 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.