http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6108
Title: | Дослідження впливу нестаціонарності на пропускну здатність нафтопроводу при послідовному перекачуванні різносортних нафт |
Authors: | Люта, Н. В. Середюк, М. Д. |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Люта, Н. В. Дослідження впливу нестаціонарності на пропускну здатність нафтопроводу при послідовному перекачуванні різносортних нафт / Н. В. Люта, М. Д. Середюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2001. - № 1. - С. 53-57. |
Abstract: | Розглянуті основні аспекти впливу нестаціонарності, зумовленої рядом попередньо детермінованих чинників, на пропускну здатність нафтопроводу в процесі послідовного перекачування різносортних нафт. Продемонстровано, що розрахунки режимів експлуатації нафтопроводів при послідовному перекачуванні різносортних нафт з достатньою точністю можуть виконуватись з використанням квазістаціонарної моделі трубопроводу, в той час як нестаціонарна модель рекомендована для розрахунків режимів, що виникають в процесі включення-відключення насосних агрегатів The basic aspects of influence of unsteadiness on capacity of pipeline during the process of consecutive transportation of oils with different properties are considered. Unsteady computer model which properly account for the variation of the interface between different oils is developed and compared with quasisteady one. Recommendations on using of these models are given in this work. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6108 |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2001 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.