http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6245
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпенко, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-09T06:36:33Z | - |
dc.date.available | 2018-08-09T06:36:33Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Карпенко, О. М. Вплив мінерального складу глинистого цементу на похибку визначення пористості тонкошаруватих порід при геологічній інтерпретації даних ГДС / О. М. Карпенко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2002. - № 4. - С. 44-47. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6245 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены источники дополнительных погрешностей, возникающих при определении пористости терригенных горных пород при изучении тонкослоистых разрезов скважин геофизическими методами. Предложены пути повышения точности и достоверности определения емкостных свойств горных пород по данным ГИС путем решения системы уравнений, созданной на основе новых петрофизических моделей для тонкослоистой среды. | uk_UA |
dc.description.abstract | There are review the additional errors, that are arising during the definition of porosity of terrigene thin layer rocks by the well logging methods. There are proposed the paths of increasing the fidelity and reliability of definition the capacitive properties of rocks by the data of well logging: it'is proposed by a solution of a set of equations which is generated on the basis of new petrophysical models for the thin layer rocks. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Вплив мінерального складу глинистого цементу на похибку визначення пористості тонкошаруватих порід при геологічній інтерпретації даних ГДС | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2002 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.