http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6247
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Височанський, З. М. | - |
dc.contributor.author | Патра, В. Д. | - |
dc.contributor.author | Гушул, В. В. | - |
dc.contributor.author | Шпак, П. І. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-09T07:13:24Z | - |
dc.date.available | 2018-08-09T07:13:24Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження продуктивних пластів за допомогою індикаторів (азотних сполук) / З. М. Височанський, В. Д. Патра, В. В. Гушул, П. І. Шпак // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2002. - № 4. - С. 53-55. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6247 | - |
dc.description.abstract | Предлагается индикаторный метод исследования процесса разработки нефтенасыщенных пластов с использованием водного раствора хлористого аммония. Рассмотрен принципиально новый способ обнаружения индикатора в продукции нефтедобывающих скважин | uk_UA |
dc.description.abstract | Indicator method is suggested as a way of researching the process of petroleum producing using aqueous solution of ammonium chloride. A new manner of indicator revealing is examined in production of petroleum wells | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Дослідження продуктивних пластів за допомогою індикаторів (азотних сполук) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2002 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.