http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6277
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мойсишин, В. М. | - |
dc.contributor.author | Яремійчук, Р. С. | - |
dc.contributor.author | Гураль, І. М. | - |
dc.contributor.author | Яремійчук, Я. С. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-10T09:16:13Z | - |
dc.date.available | 2018-08-10T09:16:13Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Математична модель поперечних коливань багатоопорної компоновки з гідронавантажувачем / В. М. Мойсишин, Р. С. Яремійчук, І. М. Гураль, Я. С. Яремійчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2003. - № 1. - С. 30-37. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6277 | - |
dc.description.abstract | С целью обоснования новых энергоаккумулирующих компоновок низа бурильной колонны (КНБК) для вращательного бурения скважин предложена математическая модель расчета поперечных колебаний многоопорных компоновок с полно- и неполноразмерными опорно-центрирующими элементами и гидравлическими усилителями нагрузки на долото. | uk_UA |
dc.description.abstract | То prove the validity of a new energy accumulating Bottom Part of Drilling String (BPDS) used in the rotary drilling there has been developed the mathematical model of transversal oscillations in multi-bearing assemblies with completely and incompletely dimensional centering elements and hydraulis amplifiers of weight on bit. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Математична модель поперечних коливань багатоопорної компоновки з гідронавантажувачем | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2003 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.