DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Кісіль, І. С. | - |
dc.contributor.author | Кісіль, Р. І. | - |
dc.contributor.author | Кучірка, Ю. М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-26T11:27:51Z | - |
dc.date.available | 2018-10-26T11:27:51Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Пат 89128 С2 Україна, МПК G01N 13/00. Спосіб вимірювання поверхневого натягу рідин / Кісіль І. С., Кісіль Р. І., Кучірка Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a200807743 ; заявлено 06.08.2008. ; опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24. – 5 с. : іл. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6465 | - |
dc.description.abstract | Спосіб вимірювання поверхневого натягу рідин, що включає вимірювання максимального тиску у газовому пухирці за допомогою занурених у досліджувану рідину капілярів, який відрізняється тим, що використовують три каліброваних за внутрішніми отворами капіляри, розміщені вертикально у досліджуваній рідині, причому перший і другий капіляри вибирають з однаковими внутрішніми
діаметрами отворів, а нижній торець першого із них розміщують у досліджуваній рідині вертикально вище нижнього торця другого капіляра на задану відстань, нижній торець третього капіляра з
більшим внутрішнім діаметром отвору розміщують на однаковому рівні із нижнім торцем другого капіляра, вимірюють максимальні тиски при утворенні газових пухирців із вихідних отворів кожного із
трьох капілярів, а поверхневий натяг розраховують за допомогою відповідної залежності. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державна служба інтелектуальної власності України | uk_UA |
dc.title | Спосіб вимірювання поверхневого натягу рідин | uk_UA |
dc.type | Patent | uk_UA |
Appears in Collections: | Патенти на винахід
|