Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Кондрат, Р. М. | - |
dc.contributor.author | Хайдорова, Л. І. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T12:56:38Z | - |
dc.date.available | 2019-02-25T12:56:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Кондрат, Р. М. Вплив темпу законтурного нагнітання азоту у виснажений газовий поклад кругової форми на коефіцієнт вилучення залишкового газу / Р. М. Кондрат, Л. І. Хайдорова // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2018. - № 2. - С. 70-74. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6971 | - |
dc.description.abstract | Обґрунтовано застосування азоту для витіснення залишкового природного газу з виснажених газових
покладів. Виконано аналіз останніх досліджень і публікацій із застосування азоту для підвищення газовилучення з виснажених газових покладів. З використанням ліцензованої комп’ютерної програми CMG досліджено вплив темпу нагнітання азоту у виснажений газовий поклад на показники його дорозробки (пластовий тиск, дебіт газу, вміст азоту у видобувному газі і коефіцієнт газовилучення по залишковому газу). | uk_UA |
dc.description.abstract | The use of nitrogen for the replacement of residual gas from depleted gas deposits is justified. The latest research
and publications on the use of nitrogen to improve gas recovery from depleted gas deposits is analyzed. Using
the licensed computer program CMG, the impact of the rate of nitrogen injection into the depleted gas reservoir
on its indices for development (reservoir pressure, gas production, nitrogen content in the production gas, and gas
recovery factor for the residual gas) has been studied. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | поклад | uk_UA |
dc.subject | свердловина | uk_UA |
dc.subject | газ | uk_UA |
dc.subject | азот | uk_UA |
dc.subject | витіснення | uk_UA |
dc.subject | газовилучення | uk_UA |
dc.subject | темп | uk_UA |
dc.subject | reservoir | uk_UA |
dc.subject | well | uk_UA |
dc.subject | gas | uk_UA |
dc.subject | nitrogen | uk_UA |
dc.subject | displacement | uk_UA |
dc.subject | gas recovery | uk_UA |
dc.subject | rate | uk_UA |
dc.title | Вплив темпу законтурного нагнітання азоту у виснажений газовий поклад кругової форми на коефіцієнт вилучення залишкового газу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2018 - №2
|