http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6976
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гречаник, Б. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T09:48:49Z | - |
dc.date.available | 2019-02-27T09:48:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Гречаник Б. В. Імплементація енергетичних хартій (третього енергопакету) країн ЄС в енергетиці України: проблеми та перспективи/ Б. В. Гречаник // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2017. - №1. - С. 15-22. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6976 | - |
dc.description.abstract | Анотація. Проведено дослідження процесу формування сучасної моделі функціонування енергетичного простору країн ЄС та особливостей імплементації енергетичних хартій країнами- учасницями Енергетичного Співтовариства (ЕС). Ідентифіковано основні проблеми, які стримують процес імплементації Третього енергетичного пакету Україною. Запропоновано рекомендації щодо необхідності здійснення цілого ряду конкретних заходів за чотирма ключовими критеріями-аналізу (“benchmarks”) статусу імплементації Третього енергопакету нашою країною. Отримано ряд висновків щодо особливостей реалізації процесу імплементації енергетичних хартій Європейського Союзу Україною. Встановлено, що однією з системних причин “затягування” процесу імплементації Третього енергопакету нашою країною (який характеризується масштабністю, глибинністю і комплексністю) є її “цивілізаційна віддаленість” від “середнього рівня” соціально-економічного розвитку країн європейської спільноти. | uk_UA |
dc.description.abstract | The process of forming a modern model for the functioning of the energy space of the EU countries and the specific features of the implementation of energy charters by the Member States of the Energy Community (ES) have been studied. The main problems that hinder the implementation of the Third Energy Package by Ukraine heve been identified. Some recommendations have been prepared on the need to implement a number of specific activities on four benchmarking criteria for the status of implementation. Conclusions are drawn regarding the specifics of conducting Ukrine's implementation of the energy charters of the European Union. It is established that one of the systemic reasons for the "dragging out" of the process of implementation of the Third Energy Package by our country (which is characterized by its scale, depth and complexity) is its "civilizational distance" from the "average" level of social and economic development of the countries of the European community. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | енергетичний простір | uk_UA |
dc.subject | енергетичні хартії | uk_UA |
dc.subject | директиви ЄС | uk_UA |
dc.subject | імплементація | uk_UA |
dc.subject | ринок електричної енергії | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.subject | видобуток і дистрибуція природного газу | uk_UA |
dc.subject | energy space | uk_UA |
dc.subject | energy charters | uk_UA |
dc.subject | EU directives | uk_UA |
dc.subject | implementation | uk_UA |
dc.subject | electricity market | uk_UA |
dc.subject | innovations | uk_UA |
dc.subject | extraction and distribution of natural gas | uk_UA |
dc.title | Імплементація енергетичних хартій (третього енергопакету) країн ЄС в енергетиці України: проблеми та перспективи | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2017 - № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.