http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7089
Title: | Експериментальні дослідження залежності інформативних параметрів методів неруйнівного контролю та фізико-механічних характеристик сталей |
Authors: | Чабан, Н. І. |
Keywords: | неруйнівний контроль акустичні структурні шуми структуроскопія структуроскопія постановка експерименту неразрушающий контроль акустические структурные шумы структуроскопии постановка эксперимента non-destructive control acoustic structural noise structuroscopy staging of the experiment |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Чабан, Н. І. Експериментальні дослідження залежності інформативних параметрів методів неруйнівного контролю та фізико-механічних характеристик сталей / Н. І. Чабан // Нафтогазова енергетика. - 2018. - № 2. - С. 44-48. |
Abstract: | Дослідження нових методів та технологій неруйнівного контролю зміни металоконструкцій довготривалої експлуатації є актуальною задачею сьогодення. В даній роботі розглядається методологія та результати експериментальних досліджень, метою яких є визначення взаємозв’язків між інтенсивністю визначених за допомогою ультразвукових дефектоскопів з фазованими ґратками структурних шумів у матеріалі металоконструкцій та фізико-механічними властивостями сталей. Исследование новых методов и технологий неразрушающего контроля изменения металлоконструкций длительной эксплуатации является актуальной задачей современности. В данной работе представлена методология и результаты экспериментальных исследований, целью которых является определение взаимосвязей между интенсивностью структурных шумов в материале металлоконструкций, которые определены с помощью ультразвуковых дефектоскопов с фазированной решеткой и физико-механическими свойствами сталей. Research of new methods and technologies of non-destructive control of change of long-term metal structures is an actual task of the present. In this article the methodology and results of experimental studies, the main aim of which is to determine the correlation between the intensity of structural noise in the material determined by failure detectors based on ultrasonic field-induced phase grating and the physical and mechanical properties of steels are presented. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7089 |
ISSN: | 1993–9868 2415–3109 |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2018 - № 2. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.