http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7284
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гриджук, Я. С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T08:18:00Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T08:18:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Гриджук, Я. С. Дослідження роботи осьового навантаження та крутного моменту, що діють на бурильну колону при роторному та суміщеному способах буріння / Я. С. Гриджук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2018. - № 2. - С. 7-15. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7284 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано підхід щодо оцінки величини роботи, що виконується основними силовими факторами, які діють на бурильну колону при роторному та суміщеному способах буріння. Сформульовано задачу стосовно отримання аналітичних функцій робіт силових факторів для механічної системи із розподіленими параметрами. Для вирішення поставленої задачі проведено аналіз функцій осьового навантаження та крутного моменту бурильної колони в залежності від змінного параметру – глибини свердловини. Шляхом інтегрування зазначених функцій встановлено аналітичні залежності для визначення роботи осьового навантаження та крутного моменту, що діють на бурильну колону на ділянках похило-скерованої та S-подібної свердловин. Опираючись на промислові дані, проведено числові розрахунки величини роботи на ділянках таких свердловин. Отримані результати досліджень в подальшому можна використати з метою пошуку енергоощадних режимів роботи бурильної колони. | uk_UA |
dc.description.abstract | The estimation approach of the work performed by the main force factors acting on the drill string, rotary and combined drilling methods, was proposed. The problem of obtaining analytical functions of force factors action for a mechanical system with distributed parameters was formulated. To solve the problem, the axial load and torque functions of the drill string analysis was performed, depending on the alternating parameter - the well depth. By integrating these functions, analytical dependencies were established for determining the axial load and torque acting on the drill string in sections of directional and S-shaped wells. Relying on industrial data, numerical calculations of the size of work on sections of such wells were carried out. The obtained research results can be further used to find energy-saving modes of the drill string. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | бурильна колона | uk_UA |
dc.subject | крутний момент | uk_UA |
dc.subject | осьове навантаження | uk_UA |
dc.subject | механічна енергія | uk_UA |
dc.subject | механічна робота | uk_UA |
dc.subject | похило-скерована свердловина | uk_UA |
dc.subject | S-подібна свердловина | uk_UA |
dc.subject | drill string | uk_UA |
dc.subject | torque | uk_UA |
dc.subject | axial load | uk_UA |
dc.subject | mechanical energy | uk_UA |
dc.subject | mechanical work | uk_UA |
dc.subject | directional well | uk_UA |
dc.subject | S-shaped well | uk_UA |
dc.title | Дослідження роботи осьового навантаження та крутного моменту, що діють на бурильну колону при роторному та суміщеному способах буріння | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2018 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.