http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7431
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чабан, Н. І. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T13:32:01Z | - |
dc.date.available | 2019-11-21T13:32:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Чабан, Назарій Ігорович Удосконалення методу оцінки технічного стану бурильних та насосно-компресорних труб : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 02.07.19 / Н. І. Чабан. - Івано-Франківськ, 2019. - 150 с. : табл. - 128-137. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7431 | - |
dc.description.abstract | Дисертаційна робота спрямована на удосконалення методів оцінки фактичного технічного стану матеріалу бурильних та насосно-компресорних труб шляхом дослідження нових інформативних ознак матеріалу, за допомогою яких можливо виявити дефекти в матеріалі труб на мікроструктурному рівні засобами неруйнівного контролю, та удосконалення методології визначення фактичного технічного стану бурильних і насосно-компресорних труб з врахуванням результатів, отриманих за допомогою даних методів. Аналіз промислових даних показав, що за останні роки внаслідок збільшення глибини нафтогазових свердловин, застосування нових технологій в бурінні та інтенсифікації видобутку, наявності агресивних середовищ, відсутності належного вхідного контролю труб на підприємствах галузі, браку нових засобів неруйнівного контролю, які би дозволили виявляти потенційні місця виникнення дефектів на мікроструктурному рівні, значно зросло число аварій (насамперед, з бурильними та насосно-компресорними трубами). | uk_UA |
dc.description.abstract | The thesis is aimed at improving the methods for assessing the actual technical condition of drill pipes and tubing material by examining new informative features of the material, which can be used to detect defects in the pipe material at the microstructural level by means of non-destructive testing and by improving the methodology for determining the actual technical condition of drill pipes and tubing taking into account the results obtained by applying these methods. Analysis of field data showed that in recent years, due to the increasing depth of oil and gas wells, the use of new technologies in drilling and production intensification, the presence of corrosive media, the lack of proper in-line inspection of pipes at industry enterprises, and the lack of new non-destructive testing tools that will identify potential defects at the microstructural level, the number of accidents has increased significantly (above all, considering drill pipes and tubing). | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | насосно-компресорні труби | uk_UA |
dc.subject | фізико-механічні характеристики | uk_UA |
dc.subject | границя плинності | uk_UA |
dc.subject | фактичний технічний стан | uk_UA |
dc.subject | залишковий ресурс | uk_UA |
dc.subject | технічна діагностика. | uk_UA |
dc.subject | tubing | uk_UA |
dc.subject | physical and mechanical characteristics | uk_UA |
dc.subject | yield strength | uk_UA |
dc.subject | actual technical condition | uk_UA |
dc.subject | residual life | uk_UA |
dc.subject | technical diagnostics | uk_UA |
dc.title | Удосконалення методу оцінки технічного стану бурильних та насосно-компресорних труб | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.