http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7496
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Філіпчук, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T12:13:36Z | - |
dc.date.available | 2019-12-06T12:13:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Філіпчук, Олександр Олександрович Розроблення методів підвищення ефективності та керування газопотоками систем збору газу виснажених родовищ : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 11.06.19 / О. О. Філіпчук. - Івано-Франківськ, 2019. - 183 с. : рис., табл. - 132-140. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7496 | - |
dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена розробленню методів підвищення ефективності та керування газопотоками систем збору газу виснажених родовищ, на прикладі системи видобування газу найбільшої газовидобувної компанії України. Виснажені родовища в світовій практиці мають дві найрозповсюдженіші назви «mature fields» та «brownfields», і розглядаються як такі, що знаходяться на стадії спадаючого видобутку або досягай завершального етапу їх розробки. Ці родовища розглядаються як фактично скелет нафтогазової промисловості, попри те, що постійно відбувається відкриття та розвиток нових. | uk_UA |
dc.description.abstract | The thesis is devoted to the development of methods for increasing the gas streams' efficiency and management of gas collection systems at depleted fields, on the example of the gas extraction system belonging to the largest gas extraction company in Ukraine. Depleted deposits in world practice have the two most common names of "mature fields" and "brownfields", and are considered as being in a phase of declining or have reached the final stage of their development. These deposits are considered as the actual skeleton of the oil and gas industry, despite the fact for ongoing opening and development of new ones. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | заходи | uk_UA |
dc.subject | система збору | uk_UA |
dc.subject | міжпромислове транспортування | uk_UA |
dc.subject | гідравлічна ефективність | uk_UA |
dc.subject | онлайн моніторинг | uk_UA |
dc.subject | централізований газозбірний пункт | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | оріітігаііоп | uk_UA |
dc.subject | measures | uk_UA |
dc.subject | collection system | uk_UA |
dc.subject | inter-industrial transportation | uk_UA |
dc.subject | hydraulic efficiency | uk_UA |
dc.subject | on-line monitoring | uk_UA |
dc.subject | centralized gas collection point | uk_UA |
dc.subject | model | uk_UA |
dc.title | Розроблення методів підвищення ефективності та керування газопотоками систем збору газу виснажених родовищ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.