http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8269
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Масікевич, А. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T13:41:25Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07T13:41:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Масікевич, Андрій Юрійович Науково-практичні засади підвищення рівня екологічної безпеки Покутсько-Буковинських Карпат : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 27.11.20 / А. Ю. Масікевич. - Харків, 2020. - 354 с. : іл., рис. - 280-328. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8269 | - |
dc.description.abstract | У дисертаційній роботі приведені результати наукових досліджень, направлених на обґрунтування науково-практичних засад підвищення рівня екологічної безпеки Покутсько-Буковинських Карпат. Огляд літератури (розділ 1) засвідчив, що гірські екосистеми Українських Карпат характеризуються досить низькою стійкістю до антропогенного впливу. Внаслідок нераціонального ведення лісового господарства, непродуманого будівництва мініГЕСів, розорювання та підрізання схилів, прокладання доріг, випасу свійських тварин тощо руйнуються гірські ландшафти, відбувається ерозія ґрунтового покриву, спостерігаються періодичні паводкові явища. У другому розділі дисертації обґрунтовано методологічний підхід до визначення екологічного стану та рівня екологічної безпеки гірських територій. Третій розділ присвячений оцінці екологічних викликів та екологічного стану компонентів екосистем (водної мережі, ґрунту та атмосферного повітря) Покутсько-Буковинських Карпат. Показано, що активна господарська діяльність призводить до суттєвого забруднення річкової мережі гірських територій відходами лісопереробки, що доводить істотне збільшення у воді вмісту завислих речовин та органічних забруднювачів у порівнянні із еталонною «заповідною» зоною національного природного парку «Вижницький» (НПП). Четвертий розділ присвячено розробленню технічних рішень для підвищення рівня екологічної безпеки Покутсько -Буковинських Карпат. Запропоновано технологічні та управлінські заходи для мінімізації екологічної небезпеки. Представлено результати дослідження нового технологічного підходу до утилізації відходів деревини шляхом отримання гранул та б рикетів методом екструзії з використанням природного лігнінов’яжучого компонента. П’ятий розділ містить аналіз нормативно-правового забезпечення природоохоронної діяльності, участі державних структур та громадськості у формуванні екологічного світогляду та реалізації проектів направлених на розбудову екологічної мережі в регіоні Східних Карпат. | uk_UA |
dc.description.abstract | The dissertation presents the results of scientific researches aimed at substantiation of scientific and practical principles of increasing the level of ecological safety of the Pokutsko-Bukovynian Carpathians. A review of the literature (Section 1) revealed that mountain ecosystems of the Ukrainian Carpathians are characterized by rather low resistance to anthropogenic influence. Due to irrational forestry, ill-conceived construction of miniges, plowing and cropping of slopes, paving roads, grazing of animals, etc.,mountain landscapes are destroyed, soil erosion is eroded, and periodic flood events occur. The second section of the dissertation substantiates the methodological approach to determining the ecological status and level of ecological s afety of mountain areas. This approach is based on the use of sanitary and environmental indicators as sensitive indicators of environmental change under the influence of anthropogenic factor. The third section is devoted to the assessment of ecological challenges and ecological status of ecosystem components (water network, soil and atmospheric air) of Pokutsko-Bukovynian Carpathians. It is shown that active economic activity leads to significant pollution of the river network of mountain territories by forestry waste, which proves a significant increase in the content of suspended substances and organic pollutants in the water, compared with the reference "protected" zone of the National Natural Park "Vizhnytskyi" (N NP). The fourth section is devoted to the development of technical solutions for improving the environmental safety of the Pokutsko -Bukovynian Carpathians. Technological and management measures to minimize environmental hazards have been proposed. The fifth section provides an analysis of regulatory support for environmental protection, the involvement of state structures and the public in shaping the ecological outlook and implementing projects aimed at building an ecological network in the Eastern Carpathian region. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Харків | uk_UA |
dc.subject | гірські території | uk_UA |
dc.subject | антропогенна діяльність | uk_UA |
dc.subject | санітарно -екологічні індикатори | uk_UA |
dc.subject | еталонні території | uk_UA |
dc.subject | екологічна безпека | uk_UA |
dc.subject | сталий розвиток | uk_UA |
dc.subject | mountain areas | uk_UA |
dc.subject | anthropogenic activity | uk_UA |
dc.subject | sanitary and ecological indicators | uk_UA |
dc.subject | reference territories | uk_UA |
dc.subject | ecological safety | uk_UA |
dc.subject | sustainab le development | uk_UA |
dc.title | Науково-практичні засади підвищення рівня екологічної безпеки Покутсько-Буковинських Карпат | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.