http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8276
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Копей, В. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T13:34:53Z | - |
dc.date.available | 2020-12-10T13:34:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Копей, Володимир Богданович Науково-методологічні основи автоматизованого проектування обладнання штангової свердловинної насосної установки. Ч. 1. Ч. 2 : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 20.11.20 / В. Б. Копей. - Івано-Франківськ, 2020. - 683 с. : іл., рис., табл. - 387-428. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8276 | - |
dc.description.abstract | Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-методологічної проблеми ефективного проектування обладнання комплексно-працездатної штангової свердловинної насосної установки (ШСНУ). Метою роботи є удосконалення методології автоматизованого проектування обладнання ШСНУ на основі системного підходу та її використання для комплексного та ефективного дослідження і забезпечення працездатності ШСНУ. Об’єкт дослідження – проектування обладнання ШСНУ. Предмет дослідження – принципи побудови, інтеграції та використання компонентів інформаційної системи (ІС) для автоматизованого проектування обладнання комплексно-працездатної ШСНУ. | uk_UA |
dc.description.abstract | The dissertation is devoted to solving the current scientific and methodological problem of the effective design of the equipment of a sucker-rod pumping unit (SRPU) with integrated operability. The purpose a research is to improve, on the basis of a systems approach, the methodology of computer-aided design of SRPU equipment and its use for comprehensive and effective research and ensuring the operability of SRPU. The object of research is the SRPU equipment design. The subject of research is principles of creation, integration and use of information system (IS) components for computer-aided design of equipment of SRPU with integrated operability. Using a systems approach and computer modeling methods, an integral set of scientific and methodological solutions, to solve the important problem of effective research and design of equipment of SRPU with integrated operability, has been proposed. On the basis of these solutions, the operation of the SRPU equipment in the conditions of static, cyclic and vibrational loading was investigated; dependences of its operability indicators on design, technological and operational parameters are obtained, and based on this, recommendations for the integrated ensuring of its operability are given. The results of the research could be easily implemented. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | штангова свердловинна насосна установка | uk_UA |
dc.subject | працездатність | uk_UA |
dc.subject | насосні штанги | uk_UA |
dc.subject | насосно-компресорні труби | uk_UA |
dc.subject | різьбове з’єднання | uk_UA |
dc.subject | статистична модель | uk_UA |
dc.subject | імітаційна модель | uk_UA |
dc.subject | компонентно-орієнтоване моделювання | uk_UA |
dc.subject | метод скінченних елементів | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | втомна міцність | uk_UA |
dc.subject | управління життєвим циклом виробу | uk_UA |
dc.subject | автоматизоване проектування | uk_UA |
dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
dc.subject | мова програмування Python | uk_UA |
dc.subject | sucker rod pumping unit | uk_UA |
dc.subject | operability | uk_UA |
dc.subject | sucker rods | uk_UA |
dc.subject | tubing | uk_UA |
dc.subject | threaded connection | uk_UA |
dc.subject | statistical model | uk_UA |
dc.subject | simulation model | uk_UA |
dc.subject | component-oriented modeling | uk_UA |
dc.subject | finite element method | uk_UA |
dc.subject | stress-strain state | uk_UA |
dc.subject | fatigue strength | uk_UA |
dc.subject | product lifecycle management | uk_UA |
dc.subject | computer aided design | uk_UA |
dc.subject | information system | uk_UA |
dc.subject | Python programming languag | uk_UA |
dc.title | Науково-методологічні основи автоматизованого проектування обладнання штангової свердловинної насосної установки. Ч. 1. Ч. 2 | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.