http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/827
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Старостін, В. А. | - |
dc.contributor.author | Прокопів, В. І. | - |
dc.contributor.author | Винничук, Г. С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-01T08:10:05Z | - |
dc.date.available | 2016-08-01T08:10:05Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Старостін, В. А. Аналіз застосування електромагнітної дефектоскопії при контролі технічного стану обсадних колонн / В. А. Старостін, В. І. Прокопів, Г. С. Винничук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2002. - № 2(3). - С. 17-22. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/827 | - |
dc.description.abstract | У дослідженні технічного стану механічних колон методами електромагнітної дефектоскопії відомі два напрямки побудови вимірювальних систем . Це - метод аналізу монохромного електромагнітного сигналу і метод імпульсного електромагнітного зондування, будованого на аналізі перехідних процесів. У статті пропонується підвищити інтерпретаційні можливості визначення дефектів і товщини колони шляхом автоматичного обліку параметрів електромагнітних властивостей матеріалів труб, побудованого на використанні чисельної оптимізації з обмеженнями. | uk_UA |
dc.description.abstract | There are known the two directions of measuring systems constructing at checking the casing string technical quality: the analysis method of a monochrome electromagnetic signal and method of impulse electromagnetic sounding constructed on analysis of transient processes. In article it is offered to increase the interpretation possibilities of definition the defects and thickness of borehole line. The numerical optimization with limitations for the automatic recount parameters of electromagnetic properties of borehole line materials is used. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | електромагнітна дефектоскопія | uk_UA |
dc.subject | магнітна індукція | uk_UA |
dc.subject | монохромне електромагнітне поле | uk_UA |
dc.subject | каротаж | uk_UA |
dc.subject | геофізичні методи | uk_UA |
dc.title | Аналіз застосування електромагнітної дефектоскопії при контролі технічного стану обсадних колонн | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2002 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.