http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/834
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шимко, Р. Я. | - |
dc.contributor.author | Грудз, В. Я. | - |
dc.contributor.author | Тимків, Д. Ф. | - |
dc.contributor.author | Грудз, Я. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-01T09:32:53Z | - |
dc.date.available | 2016-08-01T09:32:53Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Адаптивна модель процесу закачки газу в ПСГ за умов водонапірного режиму / Р. Я. Шимко, В. Я. Грудз, Д. Ф. Тимків, Я. В. Грудз // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2002. - № 2(3). - С. 74-75. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/834 | - |
dc.description.abstract | Створена математична модель газодинамічних процесів, що відбуваються в продуктивному горизонті при створення підземного сховища газу у виснаженому газовому родовищі. Наводяться основні рівняння, крайова задача та алгоритм реалізації моделі. | uk_UA |
dc.description.abstract | The mathematical model of gas-dynamic process, occurring in producing horizon at created at creation of underground gas storage in depleted gas field. The basic equations,boundary value and algoritm of realization of model are represented. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Адаптивна модель процесу закачки газу в ПСГ за умов водонапірного режиму | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2002 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.