http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8398
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Журавель, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T13:53:31Z | - |
dc.date.available | 2021-02-15T13:53:31Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Журавель, Олександр Михайлович Геоінформаційна система регіонального просторового прогнозування зсувної небезпеки для адміністративної області (на прикладі Івано-Франківської області) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 01.11.13 / О. М. Журавель. - Івано-Франківськ, 2013. - 138 с. : іл., рис., табл. - 127-137. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8398 | - |
dc.description.abstract | Метою досліджень є розробка геоінформаційної аналітичної системи просторового прогнозування розвитку та активізації зсувних процесів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 1. Вибір та обґрунтування чинників розвитку зсувних процесів. 2. Оцінка на кількісному рівні інформативності обраних чинників. 3. Переведення на ймовірнісний рівень зсувної небезпеки. 4. Розробка методу автоматичного отримання кількісних значень чинників зсувної небезпеки з картографічних матеріалів. 5. Створення розрахункового модулю та візуалізація результатів у картографічному вигляді. Об'єкт дослідження - зсувні процеси, що породжують проблему виникнення надзвичайних ситуацій. Предмет дослідження - геологічне середовище на території Івано-Франківської області. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | зсув | uk_UA |
dc.subject | зсувна небезпеки | uk_UA |
dc.subject | чинники зсувоутворення | uk_UA |
dc.subject | просторовий прогноз | uk_UA |
dc.subject | геоінформаційна система | uk_UA |
dc.subject | оползень | uk_UA |
dc.subject | оползневая опасность | uk_UA |
dc.subject | фактор оползнеобразования | uk_UA |
dc.subject | пространственный прогноз | uk_UA |
dc.subject | геоинформационная система | uk_UA |
dc.subject | landslide | uk_UA |
dc.subject | sliding hazard | uk_UA |
dc.subject | the factor formation of landslide | uk_UA |
dc.subject | the space forecast | uk_UA |
dc.subject | a geoinformation system | uk_UA |
dc.title | Геоінформаційна система регіонального просторового прогнозування зсувної небезпеки для адміністративної області (на прикладі Івано-Франківської області) | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.