http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8408
Title: | Оптимальне керування газоперекачувальними агрегатами компресорних станцій з урахуванням їх технічного стану |
Authors: | Заячук, Я. І. |
Keywords: | компресорна станція нагнітачі нечітка логіка математичні моделі оптимізація компрессорная станция центробежные компрессоры нечеткая логика математические модели оптимизация compressor station models optimization adaptation algorithms control system fuzzy control system fuzzy |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Заячук, Ярослав Іванович Оптимальне керування газоперекачувальними агрегатами компресорних станцій з урахуванням їх технічного стану : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 16.06.09 / Я. І. Заячук. - Івано-Франківськ, 2009. - 229 с. - 213-229. |
Abstract: | Мeтою даної роботи с підвищення ефективності керування технологічним процесом компримування природного газу шляхом зменшення споживання паливного газу із врахуванням реального технічного стану газоперекачувального обладнання. Досягнення вказаної мети вимагає вирішення таких задач: 1. Проаналізувати існуючі методи і засоби оптимального керування процесом компримування природного газу. 2. Розробити метод ранжирування газоперекачувальних агрегатів за їх технічним станом. 3. Побудувати адекватні процесу компримування природного газу математичні моделі. 4. Розвинути спосіб розв'язку задачі оптимізації роботи паралельно працюючих агрегатів з врахуванням їх технічного стану, обмежень на технологічні параметри та впливу навколишнього середовища для економії паливного газу. 5. Па основі отриманих емпіричних моделей, алгоритмів ранжирування та оптимізації розробити систему оптимального керування процесом комиримування природного газу та її програмне забезпечення. 6. Розроблені алгоритми і програми оптимального керування адаптувати для промислового використання в системах контролю і керування процесом компримування природного газу. 7. Випробувати розроблений демонстраційний прототип системи оптимального керування у виробничих умовах та оцінити очікуваний економічний ефект від її використання. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8408 |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.