http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8455
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальов, В. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T11:03:30Z | - |
dc.date.available | 2021-04-16T11:03:30Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Ковальов, Віктор Георгійович Механізми державного управління забезпеченням транспортної безпеки України : дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" : Дата захисту 08.07.11 / В. Г. Ковальов. - Дніпропетровськ, 2011. - 255 с. - 229-255. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8455 | - |
dc.description.abstract | Метою дисертації є теоретичне обґрунтування механізмів державного управління забезпеченням транспортної безпеки й розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо їх удосконалення. Відповідно до названої мети було поставлено такі завдання: - встановити рівень дослідженості проблеми державного управління транспортною безпекою та уточнити понятійно-категорійний апарат, зокрема проаналізувати та встановити взаємозв'язок категорій: «національна безпека», «державна безпека», «безпека», «небезпека», «ризик», «загроза», «виклик», під час операціоналізації понять «транспортна безпека», «механізми державного управління транспортною безпекою», «механізми державного управління забезпеченням транспортної безпеки»; - визначити функціональне навантаження органів державної влади в системі забезпечення транспортної безпеки на центральному, регіональному та місцевому рівнях; обґрунтувати теоретико-методологічні основи виділення структурних та функціональних компонентів транспортної безпеки, ідентифікації та структуризації потенційних і реальних загроз національним інтересам в транспортній галузі; - розробити систему показників рівня транспортної безпеки, визначити рівень припустимого та прийнятного ризику в транспортній галузі та специфічні зони ризику за видами транспорту: авіаційного, залізничного, автомобільного, водного та особливості забезпечення відповідної транспортної безпеки; - визначити організаційно-правові механізми державного управління транспортною безпекою та розробити проект цільової Програми забезпечення транспортної безпеки України; - на підставі аналізу європейського досвіду запропонувати напрями удосконалення механізмів державного управління у сфері забезпечення транспортної безпеки та сформулювати рекомендації щодо їх впровадження. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Дніпропетровськ | uk_UA |
dc.subject | механізми державного управління | uk_UA |
dc.subject | національна безпека | uk_UA |
dc.subject | транспортна безпека | uk_UA |
dc.subject | система забезпечення транспортної безпеки | uk_UA |
dc.subject | національні інтереси | uk_UA |
dc.subject | ризик | uk_UA |
dc.subject | загроза | uk_UA |
dc.subject | mechanisms of public administration | uk_UA |
dc.subject | national safety | uk_UA |
dc.subject | transport safety | uk_UA |
dc.subject | system of providing transport safety | uk_UA |
dc.subject | national interests | uk_UA |
dc.subject | risk | uk_UA |
dc.subject | threat | uk_UA |
dc.title | Механізми державного управління забезпеченням транспортної безпеки України | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.