http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8713
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Василюк, Ю. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T08:20:50Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T08:20:50Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Василюк, Юрій Михайлович Вплив динамічних процесів у бурильній колоні на роботу тришарошкових доліт : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 07.02.03 / Ю. М. Василюк. - Івано-Франківськ, 2002. - 145 с. - 135-145. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8713 | - |
dc.description.abstract | Підвищення техніко-економічних показників роботи тришарошкових доліт за рахунок вибору їх раціональних типів і режимних параметрів на основі аналізу результатів відробки доліт та динамічних характеристик поздовжніх коливань у процесі буріння. Задачі дослідження. 1. Аналіз показників роботи тришарошкових доліт на площах бурового управління "Укрбургаз". 2. Удосконалення математичної моделі поздовжніх коливань при бурінні тришарошковими долотами. 3. Дослідження впливу режимних параметрів, типів КНБК та їх елементів на динамічні характеристики коливальної системи "бурильна колона -долото - вибій". 4. Розробка практичних рекомендацій для відробки тришарошкових доліт. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | відробка тришарошкових доліт | uk_UA |
dc.subject | бурильна колона | uk_UA |
dc.subject | поздовжні коливання | uk_UA |
dc.subject | динамічний режим роботи долота | uk_UA |
dc.subject | математична модель поздовжніх коливань | uk_UA |
dc.subject | багатоступеневий відбивач | uk_UA |
dc.subject | амортизатор | uk_UA |
dc.subject | пакети програм | uk_UA |
dc.subject | отработка трехшарошечных долот | uk_UA |
dc.subject | бурильная колонна | uk_UA |
dc.subject | продольные колебания | uk_UA |
dc.subject | динамический режим работы долота | uk_UA |
dc.subject | динамические характеристики | uk_UA |
dc.subject | математическая модель продольных колебаний | uk_UA |
dc.subject | многоступенчатый отражатель | uk_UA |
dc.subject | амортизатор | uk_UA |
dc.subject | пакеты программ | uk_UA |
dc.subject | improvement of cone rock bits | uk_UA |
dc.subject | drill string | uk_UA |
dc.subject | longitudinal vibrations | uk_UA |
dc.subject | mathematical model of longitudinal vibrations | uk_UA |
dc.subject | multistage reflector | uk_UA |
dc.subject | shock-absorber | uk_UA |
dc.subject | software packages | uk_UA |
dc.title | Вплив динамічних процесів у бурильній колоні на роботу тришарошкових доліт | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.